จำนวนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตลาดแค ปีการศึกษา 2566 ทั้งสิ้น 220 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
| ระดับชั้นเรียน | จำนวนห้อง | เพศ | รวม | ร้อยละ | |
| ชาย | หญิง | ||||
| อนุบาล 1/1 | 1 | 9 | 9 | 18 | 100 |
| อนุบาล 1/2 | 1 | 8 | 9 | 17 | 100 |
| อนุบาล 2 | 1 | 15 | 8 | 23 | 100 |
| อนุบาล 3/1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| อนุบาล 3/2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| ป.1 | 1 | 12 | 16 | 28 | 100 |
| ป.2 | 1 | 12 | 10 | 22 | 100 |
| ป.3 | 1 | 14 | 9 | 23 | 100 |
| ป.4 | 1 | 9 | 5 | 14 | 100 |
| ป.5 | 1 | 5 | 11 | 16 | 100 |
| ป.6/1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 100 |
| ป.6/2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 100 |
| รวม | 12 | 109 | 111 | 220 | 100 |
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน ชาย 2 คน หญิง – คน รวม จำนวน 2 คน